
254 SMO S31 254 Coude 90deg
254 SMO S31 254 Coude 90deg
254 SMO S31 254 Coude 90deg
| ForgéAcierBut-soudageRaccords | ||
| la norme | ProductTypes | Taille |
| ASMEB 16. 9 | LongRadiusElbows, LongRadiusReducingElbows, LongRadiusReturns, ShortRadiusElbows, ShortRadius 180 ° Rerurns, 3 DElbows, StraightTees, StraightCrosses, ReducingOutletTees, ReducingOutletCrosses, LapJointStub | Taille: 1 / 2 " -48" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB 16. 28 | ShortRadiusElbows, ShortRadius 180 ° Renvoie | Taille: 1 / 2 " -24" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB 16. 49 | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° LongRadiusShortRadiusBend | Taille: 1 / 8 " - 1 2" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| MSS-SP 43 | LongRadiusElbows, StraightandReducing-on-the-OutletTees, LapJointStubEnds, Caps, LongRadius 180 ° Returns, ConcentricReducers, EccentricReducers | Taille: 1 / 2 " -24" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| MSS-SP 75 | LongRadiusElbows, 3 RElbows, StraightTees, ReducingOutletTees, Caps, Reducers | Taille: 16 " -60" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ISO, DIN, JIS | AllKindofButtweldingProductsorAsPerClient' sDrawing | AstheClient' sDemand |
| Qualité matérielle | NickelAlloy | ASTM / ASMESB 366 Alliage 200 / UNSN02 200, Alliage 800 HT / Incoloy 800 HT / UNSN 08811, Alliage {{6} } / Monel 400 / UNSN04 400, WP 904 L / UNSN08 904, alliage 800 / Incoloy 800 / UNSN08 {{3} }, AlloyC - 200 0 / UNSN06 200, Alloy 925 / Incoloy 925 / UNSN09 925, AlloyC-22 / UNSN {{{{33} }}}, Alliage 201 / UNSN02 201, alliage C-276 / HastelloyC-276 / UNSN 10276, alliage 625 / UNSN06 625, Nimonic {{ 28}} A / NickelAlloy 80 A / UNSN070 80, AlloyK-500 / MonelK-500, Alloy 20 / UNSN0 80 20, Alloy {{ 3}} H / Incoloy 800 H / UNSN 08810, alliage 600 / Inconel 600 / UNSN06 600, alliage 31 / UNSN0 { {28}} 31, alliage 825 / incoloy 825 / UNSN08 825, alliage 20 / N0 80 20 |
| Acier Carbone | ASTM / ASMESA 234 WPB | |
| LowAlloySteel | ASTM / ASMESA 234 WP 91, WP 11, WP 22, WP 9, | |
| LowTempCarbonsteel | ASTM / ASMESA 420 WPL3-WPL 6 | |
| DuplexandSuperDuplexSteel | ASTM / ASMESA 815 WPS 31803, WPS 32205, WPS 32750, WPS 32760, WPS 32550 | |
| Acier inoxydable | ASTM / ASMESA 403 WP 304, WP 304 L, WP 304 H, WP 304 LN, WP 304 N, ASTM / ASMEA 403 WP 316, WP 316 L, WP 316 H, WP 316 LN, WP 316 N, WP 316 Ti, ASTM / ASMEA 403 WP 321, WP 321 HASTM / ASMEA 403 WP 347, WP 347 H | |
| HighStrengthFerriticSteel | ASTM / ASMESA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| Titane | ASTM / ASMESB 337 Grade 1, Grade 2, Grade 1 1, Grade 1 2 | |
| CuNiAlloy | ASTM / ASMESB 466 UNSC 70600 Cu / Ni 90 / 10 | |
étiquette à chaud: 254 smo s31 254 coude 90deg, Chine, fabricants, usine, prix, personnalisé
You May Also Like
Tuyau sans soudure Inconel600/601 en acier allié au ...
Acier inoxydable ASTM A 403 WP 321 / WP 347 / WP 31...
Nickel Alloy Steel B564 UNS N08020/N08811/N08810/N08...
Bride de tuyau SW en acier inoxydable A182 F317L/F32...
Acier inoxydable A182 F304/F304L/F316L/F317/ Flanges...
Acier au carbone A105/A105N, A350 LF2, A694 F52 / F6...
Envoyez demande

