
1/2
Raccords de tuyauterie forgés
Type : coude, té, réducteur, croix, capuchon
Taille : 1/2"-60"
Épaisseur : Sch5s-Schxxs
Norme : ASME, MSS, ISO, DIN, JIS
| Raccords de tuyauterie forgés | ||||
| Standard | Les types | Évaluation de la classe/horaire | Prend fin | Taille |
| ASME B16.11 | Coude à 90 degrés/ Coude à 45 degrés/ Té/ Croix | 2000LB | Fileté | 1/4''~4'' |
| Coude à 90 degrés/ Coude à 45 degrés/ Té/ Croix/Capuchon de tuyau/ Demi-accouplement/Coulping complet | 3000LB/6000LB | Fileté | 1/4''~4'' | |
| Soudage par emboîture | 1/8''~4'' | |||
| Coude à 90 degrés/ Coude à 45 degrés/ Té/ Croix/Demi-accouplement/Coulping complet | 9000LB | Soudage par emboîture | 1/2''~2'' | |
| Coude de rue | 3000LB | Fileté | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | 1/8''~1-1/2'' | |||
| Té latéral | 3000LB | Soudage par emboîture | 1/4''~2'' | |
| 6000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3000LB | Fileté | 3/8''~2'' | ||
| 6000LB | 1/2''~2'' | |||
| 9000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Bague affleurante/bague hexagonale/bouchon hexagonal/bouchon rond/bouchon carré | 3000LB/6000LB | Fileté | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Inserts réducteurs | 3000LB/6000LB/9000LB | Soudage par emboîture | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | syndicat | 3000LB | Socket-soudage/Fileté | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Mamelons sertis concentriques/excentriques | Voir ci-dessous Remarque1 | 1/4''~12'' | |
| Bouchons de taureau | Fileté | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160/XXS | Soudage bout à bout | 1/8''~36'' ou plus |
| Sockolet | 3000LB/6000LB | Soudage par emboîture | 1/8''~6'' | |
| Threadolet | 3000LB/6000LB | Fileté | 1/8''~6'' | |
| Nipolet | XS/XXS | Plain/Fileté | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Socket-soudage/Fileté | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Soudage bout à bout | 1/4''~2-1/2'' ou plus | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Socket-soudage/Fileté | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Soudage bout à bout | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flagolet, Nipolet, Sweepolet, etc. disponible selon les demandes des clients. | ||||
| BS3799 | Mamelon hexagonal | 3000LB/6000LB | Fileté | 1/8''~2''x1/2'' |
| Patrons | 3000LB | Fileté | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | Fileté | 1/8''~4'' | ||
| Mamelon de tuyau | 40/STD/80/XS /160/XXS | Voir ci-dessous Remarque1 | 1/8''~6'' | |
| Qualité matérielle | Alliage de nickel | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NICKEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Alliage de cuivre | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NO. 70600, 71500, C 70600 ( CU -NI- 90/10), C 71500 ( CU -NI- 70/30) | |||
| Acier inoxydable | ASTM/ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H. | |||
| Acier duplex et super duplex | ASTM/ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Acier Carbone | ASTM/ASME A/SA 105 (N) | |||
| Acier au carbone à basse température | ASTM/ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Acier au carbone à haut rendement | ASTM/ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Acier allié | ASTM/ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titane | ASME ASTM SB/B381 Grade 2, Grade 5, Grade 7 | |||
| Note 1 | PBE : lisse aux deux extrémités BBE biseauté aux deux extrémités TBE : fileté aux deux extrémités PSE : lisse à petite extrémité BSE : biseauté à petite extrémité TSE : fileté à petite extrémité PLE : uni à grande extrémité BLE : biseauté à grande extrémité TLE : fileté à grande extrémité | |||
| Note 2 | Pour les mamelons à sertir, les mamelons de tuyau, le matériau peut être référé à la norme de tuyau. | |||
| Note 3 | NPT (filetage de tuyau national) FPT (filetage de tuyau femelle) MPT (filetage de tuyau mâle) BSPT (filetage de tuyau standard britannique) | |||
étiquette à chaud: raccords de tuyauterie forgés, raccords de tuyauterie, raccords de tuyauterie à souder par emboîtement, raccords de tuyauterie filetés, raccords de tuyauterie et de tuyauterie, raccords de tuyauterie en acier inoxydable
Envoyez demande











