
BOULON EN U A320 L7
A320 L7 U-BOLT produit: U-BOLT matériau: A320 L7
BOULON EN U A320 L7
qu'est-ce que l'A320 L7 U-BOLT
Boltport propose des boulons en U conformes à la spécification ASTM A320 Grade L7, fabriqués selon la norme DIN 3570& Normes ASME B18.31.5, en système impérial et métrique pour les diamètres de tuyau DN20 à DN500 et plus. Ces boulons en U peuvent être commandés pour produire avec courbure carrée et ronde avec personnalisation de la longueur, du rayon de courbure et des filetages. Les boulons pliés en u A320 de qualité L7 sont fabriqués en acier allié SAE / AISI 4140 et traités thermiquement pour induire des propriétés adaptées au service à basse température.
2.U Bolt Tailles& Spécifications du fil
| Tailles de tuyaux métriques | DN 20 à DN500 |
| Tailles de tuyaux impériales | ½" à 24" |
| Normes de filetage | ISO 68-1, ISO 268, ISO 724, ASME B1.1, ASME B1.13M, BS 84, BS 3643 |
Normes de boulons en U
| VACARME | ISO | COMME MOI | Uni | |
| Impérial | Métrique | |||
| 3570 | -- | B18.31.5 | -- | -- |
Composition chimique B7 / L7
| Élément | B7 (AISI 4140) | L7 (AISI 4140) |
| Carbone | 0.37 - 0.49% | 0.37 - 0.49% |
| Manganèse | 0.65 - 1.10% | 0.65 - 1.10% |
| Phosphore, max | 0.035% | 0.035% |
| Soufre, max | 0.040% | 0.040% |
| Silicium | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% |
| Chrome | 0.75 - 1.20% | 0.75 - 1.20% |
| Nickel | ||
| Molybdène | 0.15 - 0.25% | 0.15 - 0.25% |
3.Propriétés chimiques des boulons ASTM A320
| Élément | L7 (AISI 4140) | L43 (AISI 4340) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
|---|---|---|---|---|
| Carbone | 0.37 – 0.49% | 0.38 – 0.43% | 0,08% maximum | 0,08% maximum |
| Manganèse | 0.65 – 1.10% | 0.75 – 1.00% | 2,00% maximum | 2,00% maximum |
| Phosphore, max | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
| Soufre, max | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
| Silicium | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% | 1,00% maximum | 1,00% maximum |
| Chrome | 0.75 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 18.0 – 20.0% | 16.0 – 18.0% |
| Nickel | 1.65 – 2.00% | 8.0 – 11.0% | 10.0 – 14.0% | |
| Molybdène | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.30% | 2.00 – 3.00% |
Dimension du boulon hexagonal lourd ASTM A320

Diamètre (D) | Diamètre du corps (D) | À travers les appartements (F) | À travers les coins © | Hauteur de la tête (H) | Longueurs de filetage (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | GG lt; 6 " | GG gt; 6 " | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |

étiquette à chaud: a320 l7 u-bolt, Chine, fabricants, usine, prix, personnalisé
Bobine de tôle duplex A182 F53 UNS S32750
ASTM B366 UNS NO4400 Rayon long coude sans couture
Alliage B-2 Hastelloy B-2 Coude Tee Cross Cap Weldol...
Alliage X-750 INCONEL X-750 Douille forgée Coude fil...
Alliage 2000 Hastelloy C-2000 douille forgée bouchon...
Alliage B Hastelloy B UNS N10001 Forged Socket Threa...
Envoyez demande





